Onze tarieven
| Wanneer | Interventie, eerste uur inbegrepen, excl. btw | incl. 6 % btw | incl. 21 % btw | Elk volgend uur, excl. btw |
|---|---|---|---|---|
| Geplande herstelling, maandag tot vrijdag | 180,00 € | 190,80 € | 217,80 € | 90,00 € |
| Dringende herstelling dezelfde dag, maandag tot vrijdag, van 8:00 tot 17:00 | 230,00 € | 243,80 € | 278,30 € | 90,00 € |
| Zaterdag, van 8:00 tot 17:00: technicus van wacht | Voorlopig niet: laat uw aanvraag achter, we bellen u de volgende werkdag terug. | |||
| Dagen dat ons kantoor gesloten is (inhaalrust van de sector), van 8:00 tot 17:00: technicus van wacht | Voorlopig niet: laat uw aanvraag achter, we bellen u de volgende werkdag terug. | |||
| Zondagen | Voorlopig niet: laat uw aanvraag achter, we bellen u de volgende werkdag terug. | |||
| Feestdagen | Voorlopig niet: laat uw aanvraag achter, we bellen u de volgende werkdag terug. | |||
| 's Nachts | Voorlopig niet: laat uw aanvraag achter, we bellen u de volgende werkdag terug. | |||
Prijzen excl. btw, onderdelen niet inbegrepen. 6 % btw in een woning van meer dan 10 jaar, anders 21 %.